Overview
Server-aggregated over a fixed window at a fixed resolution. Jul 18, 2026 → Aug 17, 2026 (end exclusive, UTC).
This window is not fully observed
Daily counts across the window. Unobserved buckets break the line rather than reading as zero.
records · sum per day · UTC
| Day | Records created |
|---|---|
| Jul 18 | 2 |
| Jul 19 | 1 |
| Jul 20 | 1 |
| Jul 21 | 2 |
| Jul 22 | 1 |
| Jul 23 | 2 |
| Jul 24 | 2 |
| Jul 25 | 2 |
| Jul 26 | 1 |
| Jul 27 | 0 |
| Jul 28 | 3 |
| Jul 29 | 2 |
| Jul 30 | 1 |
| Jul 31 | 6 |
| Aug 01 | 1 |
| Aug 02 | 0 |
| Aug 03 | 2 |
| Aug 04 | not observed |
| Aug 05 | not observed |
| Aug 06 | 1 |
| Aug 07 | 2 |
| Aug 08 | 1 |
| Aug 09 | 0 |
| Aug 10 | 0 |
| Aug 11 | 0 |
| Aug 12 | 2 |
| Aug 13 | 0 |
| Aug 14 | 5 |
| Aug 15 | 0 |
| Aug 16 | 4 |
Same window, same scope, same time basis as the trend beside it.
records · sum per day · UTC
| Day | Failures |
|---|---|
| Jul 18 | 0 |
| Jul 19 | 0 |
| Jul 20 | 0 |
| Jul 21 | 0 |
| Jul 22 | 1 |
| Jul 23 | 0 |
| Jul 24 | 0 |
| Jul 25 | 0 |
| Jul 26 | 0 |
| Jul 27 | 1 |
| Jul 28 | 0 |
| Jul 29 | 0 |
| Jul 30 | 0 |
| Jul 31 | 0 |
| Aug 01 | 1 |
| Aug 02 | 0 |
| Aug 03 | 0 |
| Aug 04 | not observed |
| Aug 05 | not observed |
| Aug 06 | 0 |
| Aug 07 | 0 |
| Aug 08 | 0 |
| Aug 09 | 0 |
| Aug 10 | 0 |
| Aug 11 | 0 |
| Aug 12 | 0 |
| Aug 13 | 0 |
| Aug 14 | 0 |
| Aug 15 | 0 |
| Aug 16 | 0 |
Glance size. The KPI above is the number that matters; this only shows its shape.
| Bucket | Recorded value per day |
|---|---|
| Jul 18 | 6,463.96 |
| Jul 19 | 3,825.8 |
| Jul 20 | 1,619.46 |
| Jul 21 | 4,104.45 |
| Jul 22 | 186.3 |
| Jul 23 | 8,504.25 |
| Jul 24 | 5,488.92 |
| Jul 25 | 3,043.06 |
| Jul 26 | 2,765.23 |
| Jul 27 | 0 |
| Jul 28 | 10,304.95 |
| Jul 29 | 5,985.15 |
| Jul 30 | 3,611.67 |
| Jul 31 | 12,698.66 |
| Aug 01 | 3,852.47 |
| Aug 02 | 0 |
| Aug 03 | 4,546.01 |
| Aug 04 | not observed |
| Aug 05 | not observed |
| Aug 06 | 4,716.14 |
| Aug 07 | 1,711.69 |
| Aug 08 | 4,475.52 |
| Aug 09 | 0 |
| Aug 10 | 0 |
| Aug 11 | 0 |
| Aug 12 | 5,895.01 |
| Aug 13 | 0 |
| Aug 14 | 8,802.15 |
| Aug 15 | 0 |
| Aug 16 | 8,265.48 |
Top categories plus the exact remainder the aggregate already computed.
records · UTC
| Category | Value |
|---|---|
| other | 11 |
| ingest | 10 |
| billing | 9 |
| reporting | 7 |
| webhooks | 7 |
| Total | 44 |
The accessible equivalent of the charts above: one row per bucket, with its collection status stated rather than implied.
| Bucket start | Records created | Failures | Recorded value | Collection |
|---|---|---|---|---|
| Jul 18 | 2 | 0 | $6,464 | observed |
| Jul 19 | 1 | 0 | $3,826 | observed |
| Jul 20 | 1 | 0 | $1,619 | observed |
| Jul 21 | 2 | 0 | $4,104 | observed |
| Jul 22 | 1 | 1 | $186 | observed |
| Jul 23 | 2 | 0 | $8,504 | observed |
| Jul 24 | 2 | 0 | $5,489 | observed |
| Jul 25 | 2 | 0 | $3,043 | observed |
| Jul 26 | 1 | 0 | $2,765 | observed |
| Jul 27 | 0 | 1 | $0 | observed |
| Jul 28 | 3 | 0 | $10,305 | observed |
| Jul 29 | 2 | 0 | $5,985 | observed |
| Jul 30 | 1 | 0 | $3,612 | observed |
| Jul 31 | 6 | 0 | $12,699 | observed |
| Aug 01 | 1 | 1 | $3,852 | observed |
| Aug 02 | 0 | 0 | $0 | observed |
| Aug 03 | 2 | 0 | $4,546 | observed |
| Aug 04 | not collected | not collected | not collected | missing |
| Aug 05 | not collected | not collected | not collected | missing |
| Aug 06 | 1partial | 0partial | $4,716partial | partial |
| Aug 07 | 2 | 0 | $1,712 | observed |
| Aug 08 | 1 | 0 | $4,476 | observed |
| Aug 09 | 0 | 0 | $0 | observed |
| Aug 10 | 0 | 0 | $0 | observed |
| Aug 11 | 0 | 0 | $0 | observed |
| Aug 12 | 2 | 0 | $5,895 | observed |
| Aug 13 | 0 | 0 | $0 | observed |
| Aug 14 | 5 | 0 | $8,802 | observed |
| Aug 15 | 0 | 0 | $0 | observed |
| Aug 16 | 4 | 0 | $8,265 | observed |
| Observed total | 44 | 3 | $110,866 | 90% |
30 buckets at day resolution · UTC · event-time
Top 4 plus an exact “other”, with the full total kept separately so truncation cannot move the KPI.
| category | Records | Share |
|---|---|---|
| ingest | 10 | 22.7% |
| billing | 9 | 20.5% |
| reporting | 7 | 15.9% |
| webhooks | 7 | 15.9% |
| other (exact) | 11 | 25% |
| Total | 44 | 100% |